利用統計 tokyotoraya.co.jp

統計期間: March 2026
作成日時 29-Sep-2026 05:36 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2026
全ヒット数 223752
全ファイル数 172337
合計 Pages 181175
合計 Visits 10685
全 KBytes数 1781698
個別サイト数 8569
個別URL数 203
個別リファラー数 1570
個別ユーザエージェント数 4607
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 300 12155
一日あたりのヒット数 7217 28849
一日あたりのファイル数 5559 26825
一日あたりのページ数 5844 27717
Sites per Day 276 574
一日あたりの訪問者数 344 686
一日あたりのKBytes数 57474 143867
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 7
Code 200 - OK 77.02% 172337
Code 206 - Partial Content 0.14% 323
Code 301 - Moved Permanently 1.16% 2594
Code 302 - Found 5.16% 11539
Code 304 - Not Modified 0.11% 255
Code 400 - Bad Request 0.46% 1035
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 1.79% 4003
Code 404 - Not Found 14.09% 31536
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 45
Code 408 - Request Timeout 0.02% 39
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 38

Daily usage for March 2026

日ごとの統計 March 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6593 2.95% 5422 3.15% 5667 3.13% 287 2.69% 379 4.42% 44964 2.52%
2 5396 2.41% 3934 2.28% 3873 2.14% 366 3.43% 481 5.61% 61060 3.43%
3 5582 2.49% 3839 2.23% 4067 2.24% 429 4.01% 485 5.66% 71185 4.00%
4 5371 2.40% 4780 2.77% 4061 2.24% 340 3.18% 408 4.76% 58226 3.27%
5 6419 2.87% 5400 3.13% 5109 2.82% 686 6.42% 574 6.70% 56004 3.14%
6 16019 7.16% 14338 8.32% 14093 7.78% 315 2.95% 385 4.49% 63186 3.55%
7 4507 2.01% 3855 2.24% 2909 1.61% 267 2.50% 374 4.36% 49232 2.76%
8 3177 1.42% 2789 1.62% 1524 0.84% 278 2.60% 318 3.71% 55416 3.11%
9 5804 2.59% 4397 2.55% 4130 2.28% 308 2.88% 390 4.55% 65001 3.65%
10 3731 1.67% 2841 1.65% 1855 1.02% 379 3.55% 393 4.59% 66101 3.71%
11 3494 1.56% 2685 1.56% 2196 1.21% 371 3.47% 396 4.62% 47633 2.67%
12 2948 1.32% 2366 1.37% 1739 0.96% 339 3.17% 367 4.28% 49961 2.80%
13 13397 5.99% 11375 6.60% 12074 6.66% 330 3.09% 394 4.60% 58811 3.30%
14 5860 2.62% 3940 2.29% 4923 2.72% 291 2.72% 360 4.20% 45207 2.54%
15 5127 2.29% 3407 1.98% 4356 2.40% 366 3.43% 407 4.75% 38088 2.14%
16 4095 1.83% 3385 1.96% 2829 1.56% 361 3.38% 408 4.76% 48146 2.70%
17 3525 1.58% 2787 1.62% 2603 1.44% 448 4.19% 452 5.27% 36933 2.07%
18 8212 3.67% 4505 2.61% 6025 3.33% 278 2.60% 404 4.71% 75356 4.23%
19 6712 3.00% 5048 2.93% 5646 3.12% 275 2.57% 355 4.14% 48011 2.69%
20 7150 3.20% 3304 1.92% 4729 2.61% 553 5.18% 522 6.09% 75113 4.22%
21 28849 12.89% 26825 15.57% 27717 15.30% 348 3.26% 441 5.15% 56384 3.16%
22 3261 1.46% 2798 1.62% 2385 1.32% 261 2.44% 330 3.85% 30396 1.71%
23 4892 2.19% 3050 1.77% 3034 1.67% 291 2.72% 406 4.74% 62359 3.50%
24 5374 2.40% 4019 2.33% 4303 2.38% 402 3.76% 467 5.45% 46175 2.59%
25 4408 1.97% 2814 1.63% 3363 1.86% 381 3.57% 464 5.41% 51821 2.91%
26 5725 2.56% 3508 2.04% 4260 2.35% 268 2.51% 348 4.06% 63362 3.56%
27 10320 4.61% 3330 1.93% 8384 4.63% 280 2.62% 366 4.27% 143867 8.07%
28 6337 2.83% 4321 2.51% 5205 2.87% 294 2.75% 403 4.70% 54038 3.03%
29 3149 1.41% 2226 1.29% 2361 1.30% 289 2.70% 343 4.00% 33743 1.89%
30 24807 11.09% 23101 13.40% 23404 12.92% 321 3.00% 366 4.27% 67735 3.80%
31 3511 1.57% 1948 1.13% 2351 1.30% 310 2.90% 398 4.64% 58184 3.27%

Hourly usage for March 2026

時間ごとの統計 March 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 206 6401 2.86% 162 5030 2.92% 179 5561 3.07% 1099 34083 1.91%
1 263 8172 3.65% 193 6010 3.49% 248 7692 4.25% 1199 37159 2.09%
2 297 9232 4.13% 235 7310 4.24% 264 8205 4.53% 1255 38903 2.18%
3 336 10418 4.66% 201 6258 3.63% 245 7618 4.20% 2796 86681 4.87%
4 673 20868 9.33% 618 19172 11.12% 650 20159 11.13% 1391 43113 2.42%
5 1138 35307 15.78% 952 29528 17.13% 1104 34237 18.90% 3065 95026 5.33%
6 541 16788 7.50% 344 10671 6.19% 514 15957 8.81% 3527 109334 6.14%
7 277 8592 3.84% 199 6173 3.58% 230 7142 3.94% 2077 64399 3.61%
8 151 4698 2.10% 99 3079 1.79% 107 3336 1.84% 2041 63273 3.55%
9 247 7657 3.42% 194 6026 3.50% 150 4669 2.58% 3929 121795 6.84%
10 227 7053 3.15% 150 4665 2.71% 146 4543 2.51% 3524 109233 6.13%
11 180 5593 2.50% 136 4245 2.46% 112 3496 1.93% 2275 70517 3.96%
12 214 6646 2.97% 158 4925 2.86% 151 4709 2.60% 2289 70959 3.98%
13 223 6942 3.10% 182 5669 3.29% 158 4917 2.71% 2641 81876 4.60%
14 152 4736 2.12% 128 3996 2.32% 81 2514 1.39% 2582 80053 4.49%
15 205 6367 2.85% 155 4811 2.79% 130 4043 2.23% 2976 92247 5.18%
16 215 6685 2.99% 154 4793 2.78% 131 4070 2.25% 3353 103946 5.83%
17 290 9016 4.03% 230 7159 4.15% 211 6557 3.62% 3006 93175 5.23%
18 307 9521 4.26% 211 6570 3.81% 227 7037 3.88% 2581 80022 4.49%
19 267 8278 3.70% 216 6721 3.90% 190 5906 3.26% 2758 85511 4.80%
20 225 7005 3.13% 198 6161 3.57% 165 5126 2.83% 2221 68836 3.86%
21 156 4839 2.16% 119 3698 2.15% 115 3592 1.98% 1521 47163 2.65%
22 218 6762 3.02% 172 5352 3.11% 179 5554 3.07% 1454 45066 2.53%
23 199 6176 2.76% 139 4315 2.50% 146 4535 2.50% 1914 59326 3.33%

トップ 30 of 203 全URL
# Hits KBytes URL
1 90014 40.23% 38737 2.17% /xmlrpc.php
2 30389 13.58% 84202 4.73% /wp-login.php
3 11910 5.32% 77722 4.36% /
4 1651 0.74% 184 0.01% /robots.txt
5 1351 0.60% 0 0.00% /favicon.ico
6 1237 0.55% 1733 0.10% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
7 1210 0.54% 4571 0.26% /wp-content/themes/whitestudio/jquery/scrolltopcontrol.js
8 1175 0.53% 13622 0.76% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
9 1139 0.51% 23943 1.34% /wp-content/themes/whitestudio/responsive.css
10 1131 0.51% 7057 0.40% /wp-content/tablepress-combined.min.css
11 1130 0.51% 51004 2.86% /wp-content/themes/whitestudio/style.css
12 875 0.39% 0 0.00% /wp-cron.php
13 772 0.35% 17358 0.97% /wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/jquery.flexslider.min.js
14 757 0.34% 4086 0.23% /wp-content/plugins/ml-slider/assets/easing/jQuery.easing.min.js
15 753 0.34% 14602 0.82% /aboutus/
16 722 0.32% 2619 0.15% /wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/flexslider.css
17 714 0.32% 4151 0.23% /wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslider/public.css
18 664 0.30% 697 0.04% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
19 573 0.26% 1006 0.06% /sitemap.xml
20 466 0.21% 10353 0.58% /items/
21 445 0.20% 7624 0.43% /shoplist/
22 377 0.17% 6783 0.38% /brand/
23 249 0.11% 4651 0.26% /2017/04/03/大好評の空調風神服/
24 245 0.11% 4512 0.25% /2018/06/06/空調風神服の販売開始しました。/
25 242 0.11% 3776 0.21% /rental/
26 240 0.11% 486 0.03% /sitemap-pt-page-2017-07.xml
27 240 0.11% 208 0.01% /sitemap-pt-post-2017-09.xml
28 239 0.11% 205 0.01% /sitemap-pt-page-2018-06.xml
29 239 0.11% 224 0.01% /sitemap-pt-post-2017-04.xml
30 239 0.11% 236 0.01% /sitemap-pt-post-2018-06.xml

トップ 10 of 203 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30389 13.58% 84202 4.73% /wp-login.php
2 11910 5.32% 77722 4.36% /
3 1130 0.51% 51004 2.86% /wp-content/themes/whitestudio/style.css
4 90014 40.23% 38737 2.17% /xmlrpc.php
5 1139 0.51% 23943 1.34% /wp-content/themes/whitestudio/responsive.css
6 772 0.35% 17358 0.97% /wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/jquery.flexslider.min.js
7 753 0.34% 14602 0.82% /aboutus/
8 1175 0.53% 13622 0.76% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
9 466 0.21% 10353 0.58% /items/
10 445 0.20% 7624 0.43% /shoplist/

トップ 10 of 58 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11910 5.32% 4269 43.83% /
2 30389 13.58% 1653 16.97% /wp-login.php
3 875 0.39% 748 7.68% /wp-cron.php
4 90014 40.23% 452 4.64% /xmlrpc.php
5 753 0.34% 351 3.60% /aboutus/
6 466 0.21% 226 2.32% /items/
7 445 0.20% 224 2.30% /shoplist/
8 377 0.17% 222 2.28% /brand/
9 249 0.11% 130 1.33% /2017/04/03/大好評の空調風神服/
10 206 0.09% 130 1.33% /feed/

トップ 10 of 54 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11910 5.32% 3893 39.75% /
2 30389 13.58% 1632 16.66% /wp-login.php
3 875 0.39% 747 7.63% /wp-cron.php
4 90014 40.23% 644 6.58% /xmlrpc.php
5 753 0.34% 397 4.05% /aboutus/
6 466 0.21% 287 2.93% /items/
7 445 0.20% 287 2.93% /shoplist/
8 377 0.17% 243 2.48% /brand/
9 245 0.11% 142 1.45% /2018/06/06/空調風神服の販売開始しました。/
10 242 0.11% 133 1.36% /rental/

トップ 30 of 8569 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22956 10.26% 22935 13.31% 10237 0.57% 1 0.01% 113.249.101.175
2 19940 8.91% 19921 11.56% 8904 0.50% 1 0.01% 36.111.32.240
3 9071 4.05% 9050 5.25% 4258 0.24% 1 0.01% 43.139.70.62
4 8922 3.99% 583 0.34% 124630 6.99% 4 0.04% 146.19.125.133
5 7349 3.28% 7349 4.26% 76 0.00% 449 4.20% localhost
6 3372 1.51% 3318 1.93% 9593 0.54% 2 0.02% srv-91-224-92-26.serveroffer.net
7 2934 1.31% 77 0.04% 46369 2.60% 2 0.02% 185.177.72.51
8 2922 1.31% 154 0.09% 47243 2.65% 9 0.08% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
9 2863 1.28% 1904 1.10% 5626 0.32% 1 0.01% 163.192.131.70
10 2366 1.06% 1568 0.91% 4837 0.27% 2 0.02% 159.54.137.103
11 2148 0.96% 1287 0.75% 3569 0.20% 1 0.01% 161.153.99.197
12 2148 0.96% 1287 0.75% 3569 0.20% 1 0.01% 163.192.156.149
13 1846 0.83% 1702 0.99% 3264 0.18% 7 0.07% 158.173.156.50
14 1766 0.79% 1165 0.68% 3777 0.21% 5 0.05% 176.65.132.19
15 1686 0.75% 1659 0.96% 4796 0.27% 1 0.01% srv-91-224-92-185.serveroffer.net
16 1631 0.73% 1509 0.88% 2820 0.16% 7 0.07% 158.173.154.178
17 1624 0.73% 1520 0.88% 2483 0.14% 8 0.07% unn-89-187-162-178.cdn77.com
18 1583 0.71% 1176 0.68% 3533 0.20% 2 0.02% 163.192.109.47
19 1583 0.71% 1176 0.68% 3533 0.20% 1 0.01% 170.9.244.231
20 1410 0.63% 1326 0.77% 2021 0.11% 7 0.07% 83.97.23.180
21 1395 0.62% 15 0.01% 19971 1.12% 1 0.01% 185.177.72.30
22 1343 0.60% 23 0.01% 18348 1.03% 7 0.07% 20.151.11.236
23 1236 0.55% 1135 0.66% 2296 0.13% 6 0.06% unn-154-47-20-226.datapacket.com
24 1210 0.54% 1147 0.67% 1635 0.09% 10 0.09% unn-154-47-23-3.datapacket.com
25 1207 0.54% 1144 0.66% 1582 0.09% 7 0.07% unn-154-47-20-210.datapacket.com
26 1197 0.53% 1133 0.66% 1576 0.09% 5 0.05% 173.244.42.157
27 1183 0.53% 784 0.45% 2418 0.14% 1 0.01% 129.146.141.18
28 1183 0.53% 784 0.45% 2418 0.14% 1 0.01% 158.101.13.44
29 1183 0.53% 784 0.45% 2418 0.14% 1 0.01% 159.54.151.59
30 1183 0.53% 784 0.45% 2418 0.14% 1 0.01% 161.153.52.7

トップ 10 of 8569 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8922 3.99% 583 0.34% 124630 6.99% 4 0.04% 146.19.125.133
2 2922 1.31% 154 0.09% 47243 2.65% 9 0.08% 162-216-16-109.ip.linodeusercontent.com
3 2934 1.31% 77 0.04% 46369 2.60% 2 0.02% 185.177.72.51
4 1395 0.62% 15 0.01% 19971 1.12% 1 0.01% 185.177.72.30
5 1343 0.60% 23 0.01% 18348 1.03% 7 0.07% 20.151.11.236
6 531 0.24% 518 0.30% 15334 0.86% 1 0.01% ec2-54-199-160-10.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 529 0.24% 516 0.30% 15331 0.86% 1 0.01% ec2-52-192-61-76.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 528 0.24% 515 0.30% 15313 0.86% 1 0.01% ec2-3-112-218-199.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 528 0.24% 515 0.30% 15313 0.86% 1 0.01% ec2-54-238-75-163.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 502 0.22% 489 0.28% 14699 0.83% 1 0.01% ec2-35-77-106-49.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 30 of 1570 リファラー
# Hits リファラー
1 151108 67.53% - (Direct Request)
2 31808 14.22% https://tokyotoraya.co.jp/wp-login.php
3 11410 5.10% https://tokyotoraya.co.jp/
4 4440 1.98% http://tokyotoraya.co.jp/
5 3315 1.48% http://tokyotoraya.co.jp/wp-login.php
6 3201 1.43% https://tokyotoraya.co.jp/items/
7 2500 1.12% https://tokyotoraya.co.jp/aboutus/
8 2111 0.94% https://tokyotoraya.co.jp/shoplist/
9 1924 0.86% https://tokyotoraya.co.jp/wp-content/themes/whitestudio/style.css
10 894 0.40% https://www.google.com/
11 857 0.38% https://www.tokyotoraya.co.jp/wp-login.php
12 753 0.34% https://tokyotoraya.co.jp/brand/
13 701 0.31% https://tokyotoraya.co.jp/wp-cron.php
14 512 0.23% https://tokyotoraya.co.jp/rental/
15 327 0.15% http://white-oxygen5651.znlc.jp/wp-login.php
16 295 0.13% https://tokyotoraya.co.jp/corporate-sales/
17 279 0.12% http://www.tokyotoraya.co.jp
18 260 0.12% https://white-oxygen5651.znlc.jp/wp-login.php
19 254 0.11% http://tokyotoraya.co.jp/aboutus/
20 252 0.11% http://n666888.com
21 244 0.11% https://tokyotoraya.co.jp/2017/08/01/news/
22 233 0.10% http://tokyotoraya.co.jp/xmlrpc.php
23 228 0.10% www.google.com
24 222 0.10% https://tokyotoraya.co.jp
25 216 0.10% https://tokyotoraya.co.jp/xmlrpc.php
26 215 0.10% https://tokyotoraya.co.jp/2018/06/06/空調風神服の販売開始しました。/
27 164 0.07% http://tokyotoraya.co.jp/wp-cron.php
28 153 0.07% http://tokyotoraya.co.jp/shoplist/
29 141 0.06% https://www.google.com/search
30 137 0.06% https://tokyotoraya.co.jp/2017/09/22/tv20170922/

トップ 18 of 18 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 89 54.60% testing
2 41 25.15% wordpress
3 12 7.36% https://tokyotoraya.co.jp/
4 5 3.07% https://tokyotoraya.co.jp/items/
5 3 1.84% https://tokyotoraya.co.jp/brand/
6 1 0.61% https://tokyotoraya.co.jp/aboutus/
7 1 0.61% https://tokyotoraya.co.jp/corporate-sales/
8 1 0.61% testing'\
9 1 0.61% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
10 1 0.61% testing-1 waitfor delay '0:0:15' --
11 1 0.61% testing0'xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor'z
12 1 0.61% testing0\xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor\z
13 1 0.61% testing\xc0\xa7\xc0\xa2%27%22\\'\\\
14 1 0.61% testingb6pcfctp') or 24=(select 24 from pg_sleep(15))--
15 1 0.61% testingfsriynyh')) or 975=(select 975 from pg_sleep(15))--
16 1 0.61% testingmpic2hrl'; waitfor delay '0:0:15' --
17 1 0.61% testingoqxdbsfa
18 1 0.61% testingpwcyhsuv' or 420=(select 420 from pg_sleep(15))--

トップ 15 of 4607 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 29011 12.97% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
2 22978 10.27% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
3 20680 9.24% curl/7.30.0
4 11860 5.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 7345 3.28% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
6 6421 2.87% curl/8.7.1
7 6015 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
8 4995 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 2918 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
10 2628 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
11 2614 1.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
12 2398 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 2343 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
14 2220 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0
15 2219 0.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for March 2026

トップ 30 of 77 国
# Hits Files KBytes 国
1 156075 69.75% 114936 66.69% 714983 40.13% Unresolved/Unknown
2 30348 13.56% 22832 13.25% 331565 18.61% Commercial (com)
3 17691 7.91% 17434 10.12% 558815 31.36% Japan
4 13734 6.14% 12822 7.44% 125458 7.04% Network (net)
5 957 0.43% 915 0.53% 10425 0.59% Germany
6 886 0.40% 538 0.31% 6123 0.34% British Indian Ocean Territory
7 677 0.30% 622 0.36% 8353 0.47% European Union
8 600 0.27% 199 0.12% 7925 0.44% Non-Profit (org)
9 516 0.23% 515 0.30% 1523 0.09% Brazil
10 283 0.13% 280 0.16% 388 0.02% India
11 273 0.12% 249 0.14% 3495 0.20% Viet Nam
12 241 0.11% 62 0.04% 3427 0.19% St. Helena
13 117 0.05% 117 0.07% 274 0.02% Chile
14 86 0.04% 82 0.05% 331 0.02% Colombia
15 83 0.04% 4 0.00% 1295 0.07% Address Routing (arpa)
16 82 0.04% 76 0.04% 326 0.02% Sweden
17 82 0.04% 81 0.05% 138 0.01% Turkey
18 71 0.03% 71 0.04% 30 0.00% Ghana
19 65 0.03% 30 0.02% 1049 0.06% United States
20 59 0.03% 57 0.03% 259 0.01% Russian Federation
21 55 0.02% 54 0.03% 74 0.00% Pakistan
22 54 0.02% 20 0.01% 958 0.05% United Kingdom
23 49 0.02% 49 0.03% 38 0.00% Canada
24 47 0.02% 45 0.03% 70 0.00% Indonesia
25 47 0.02% 47 0.03% 46 0.00% Singapore
26 45 0.02% 45 0.03% 153 0.01% Uruguay
27 43 0.02% 43 0.02% 36 0.00% Nepal
28 42 0.02% 42 0.02% 18 0.00% Romania
29 38 0.02% 38 0.02% 16 0.00% Angola
30 37 0.02% 27 0.02% 614 0.03% Armenia


Generated by Webalizer Version 2.23